GUIDES DES TAILLES CLASSYTINS

Femmes

 

GUIDE DES TAILLES
Taille Emiraties Inches Internationale Française Longueur Ma Taille
52 S 36 127 - de 1m58
54 M 38 132 1m59 - 1m63
56 L 40 137 1m64 - 1m67
58 XL 42 142 1m68 - 1m72
60 XXL 44 148 1m73 - 1m76
62 XXXL 46 153 *+ de 1m77

 

Hommes Tenue Africaine

S M L XL
BOUBOU
Longueur 118 122 126 130
Largeur 105 110 115 120
CHEMISE
Longueur 80 83 86 96
Epaule 41 44 48 51
Poitrine 90 93 95 116
Cou 38 40 42 46
Manches 54 58 60 65
PANTALON
Longueur 100 103 105 110
Cuisses 60 62 65 68
Tour de taille 70 74 79 84
Tour de cheville 32 32 34 36

 

Homme Qamis

QAMIS EMIRATI
Taille Emiraties Inches Internationale Ma Taille
52 S -1m65
54 M - 1m75
56 L 1m80
58 XL 1m85
60 XXL 1m90
62 XXXL 1m95